LIVE TEMPERATURE ・ COLDEST
全国の最低気温ランキング
いま全国でいちばん寒いのは北海道の江丹別で-1.0℃です(富士山を除く)。気象庁のアメダスの値を10分ごとに並べ直しています。
地図で見るライブ盤面全国の観測点を地図に並べ、10分ごとに順位が入れ替わる様子を見られますいま寒い順 富士山を除く
| 順位 | 地点 | 都道府県 | いまの気温 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江丹別 エタンベツ | 北海道 | -1.0℃ |
| 2 | 声問 コエトイ | 北海道 | -0.8℃ |
| 3 | 占冠 シムカップ | 北海道 | 0.0℃ |
| 4 | ぬかびら源泉郷 ヌカビラゲンセンキョウ | 北海道 | 0.1℃ |
| 5 | 沼川 ヌマカワ | 北海道 | 0.1℃ |
| 6 | 比布 ピップ | 北海道 | 0.2℃ |
| 7 | 幌糠 ホロヌカ | 北海道 | 0.4℃ |
| 8 | 興部 オコッペ | 北海道 | 0.5℃ |
| 9 | 朱鞠内 シュマリナイ | 北海道 | 0.5℃ |
| 10 | 湧別 ユウベツ | 北海道 | 0.6℃ |
| 11 | 喜茂別 キモベツ | 北海道 | 0.6℃ |
| 12 | 石狩沼田 イシカリヌマタ | 北海道 | 0.6℃ |
| 13 | 上川 カミカワ | 北海道 | 0.6℃ |
| 14 | 幌加内 ホロカナイ | 北海道 | 0.7℃ |
| 15 | 阿寒湖畔 アカンコハン | 北海道 | 0.9℃ |
| 16 | 雄武 オウム | 北海道 | 0.9℃ |
| 17 | 紋別小向 モンベツコムカイ | 北海道 | 1.0℃ |
| 18 | 歌登 ウタノボリ | 北海道 | 1.0℃ |
| 19 | 陸別 リクベツ | 北海道 | 1.2℃ |
| 20 | 音威子府 オトイネップ | 北海道 | 1.3℃ |
| 21 | 川湯 カワユ | 北海道 | 1.4℃ |
| 22 | 下川 シモカワ | 北海道 | 1.4℃ |
| 23 | 中頓別 ナカトンベツ | 北海道 | 1.4℃ |
| 24 | 生田原 イクタハラ | 北海道 | 1.5℃ |
| 25 | 達布 タップ | 北海道 | 1.5℃ |
| 26 | 麓郷 ロクゴウ | 北海道 | 1.7℃ |
| 27 | 野辺山 ノベヤマ | 長野県 | 2.0℃ |
| 28 | 美深 ビフカ | 北海道 | 2.0℃ |
| 29 | 中徹別 ナカテシベツ | 北海道 | 2.1℃ |
| 30 | 境野 サカイノ | 北海道 | 2.1℃ |
今日の最低気温 0時から
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 今日の最低 | いま |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅平 | 長野県 | -4.2℃ | 3.7 |
| 2 | 糠内 | 北海道 | -3.1℃ | 2.8 |
| 3 | 開田高原 | 長野県 | -3.0℃ | 4.6 |
| 4 | 中徹別 | 北海道 | -2.7℃ | 2.1 |
| 5 | 標茶 | 北海道 | -2.4℃ | 4.2 |
| 6 | 陸別 | 北海道 | -2.2℃ | 1.2 |
| 7 | 北見 | 北海道 | -2.1℃ | 5.7 |
| 8 | 奈川 | 長野県 | -2.0℃ | 4.9 |
| 9 | 六厩 | 岐阜県 | -2.0℃ | 3.9 |
| 10 | 声問 | 北海道 | -1.9℃ | -0.8 |
| 11 | 鶴居 | 北海道 | -1.8℃ | 5.3 |
| 12 | 池田 | 北海道 | -1.8℃ | 11.0 |
| 13 | 佐久 | 長野県 | -1.7℃ | 10.3 |
| 14 | 野辺山 | 長野県 | -1.7℃ | 2.0 |
| 15 | 喜茂別 | 北海道 | -1.5℃ | 0.6 |
| 16 | 湯本 | 福島県 | -1.5℃ | 5.6 |
| 17 | 根室中標津 | 北海道 | -1.4℃ | 2.9 |
| 18 | 帯広泉 | 北海道 | -1.4℃ | 5.1 |
| 19 | 土呂部 | 栃木県 | -1.4℃ | 4.2 |
| 20 | 木祖薮原 | 長野県 | -1.4℃ | 7.1 |
| 21 | 足寄 | 北海道 | -1.2℃ | 5.5 |
| 22 | 本別 | 北海道 | -1.2℃ | 7.2 |
| 23 | 江丹別 | 北海道 | -1.1℃ | -1.0 |
| 24 | 立科 | 長野県 | -1.1℃ | 9.5 |
| 25 | 浪合 | 長野県 | -1.1℃ | 5.8 |
| 26 | 原村 | 長野県 | -1.0℃ | 7.4 |
| 27 | 黒松内 | 北海道 | -0.9℃ | 2.9 |
| 28 | 川湯 | 北海道 | -0.9℃ | 1.4 |
| 29 | 白糠 | 北海道 | -0.9℃ | 4.6 |
| 30 | 留辺蘂 | 北海道 | -0.8℃ | 2.4 |
都道府県ごとのいまの最低気温
各都道府県でいまいちばん寒い地点です。寒い順に並べています。
| 順位 | 都道府県 | 地点 | いまの気温 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 江丹別 | -1.0℃ |
| 2 | 長野県 | 野辺山 | 2.0℃ |
| 3 | 群馬県 | 田代 | 3.6℃ |
| 4 | 岐阜県 | 六厩 | 3.9℃ |
| 5 | 栃木県 | 土呂部 | 4.2℃ |
| 6 | 山梨県 | 山中 | 5.2℃ |
| 7 | 福島県 | 桧枝岐 | 5.3℃ |
| 8 | 秋田県 | 八幡平 | 6.0℃ |
| 9 | 岩手県 | 奥中山 | 6.1℃ |
| 10 | 青森県 | 碇ケ関 | 7.3℃ |
| 11 | 広島県 | 高野 | 8.6℃ |
| 12 | 茨城県 | 大子 | 8.7℃ |
| 13 | 愛知県 | 稲武 | 8.9℃ |
| 14 | 埼玉県 | 寄居 | 9.0℃ |
| 15 | 宮城県 | 新川 | 9.0℃ |
| 16 | 岡山県 | 千屋 | 9.2℃ |
| 17 | 山形県 | 高峰 | 9.2℃ |
| 18 | 和歌山県 | 高野山 | 9.3℃ |
| 19 | 千葉県 | 佐倉 | 9.3℃ |
| 20 | 徳島県 | 東祖谷 | 9.6℃ |
| 21 | 新潟県 | 津川 | 9.7℃ |
| 22 | 愛媛県 | 久万 | 9.8℃ |
| 23 | 東京都 | 小河内 | 9.8℃ |
| 24 | 山口県 | 秋吉台 | 10.2℃ |
| 25 | 奈良県 | 針 | 10.2℃ |
| 26 | 滋賀県 | 信楽 | 10.5℃ |
| 27 | 静岡県 | 井川 | 10.6℃ |
| 28 | 熊本県 | 阿蘇乙姫 | 10.7℃ |
| 29 | 鳥取県 | 茶屋 | 11.0℃ |
| 30 | 島根県 | 赤名 | 11.0℃ |
| 31 | 大分県 | 玖珠 | 11.1℃ |
| 32 | 高知県 | 梼原 | 11.3℃ |
| 33 | 富山県 | 上市 | 11.3℃ |
| 34 | 三重県 | 亀山 | 11.4℃ |
| 35 | 宮崎県 | 鞍岡 | 11.6℃ |
| 36 | 京都府 | 園部 | 12.1℃ |
| 37 | 大阪府 | 能勢 | 12.2℃ |
| 38 | 石川県 | 珠洲 | 12.3℃ |
| 39 | 長崎県 | 雲仙岳 | 12.4℃ |
| 40 | 福井県 | 今庄 | 12.7℃ |
| 41 | 香川県 | 財田 | 13.1℃ |
| 42 | 福岡県 | 添田 | 13.2℃ |
| 43 | 兵庫県 | 三田 | 13.4℃ |
| 44 | 神奈川県 | 小田原 | 13.4℃ |
| 45 | 鹿児島県 | 牧之原 | 14.0℃ |
| 46 | 佐賀県 | 唐津 | 15.5℃ |
| 47 | 沖縄県 | 奥 | 20.4℃ |
出典:気象庁ホームページ(アメダス)のデータを加工して表示しています。今日の最低気温はこのサイトが10分ごとに記録した値です。