LIVE TEMPERATURE
全国の気温ランキング
気象庁のアメダス915地点の最新の気温を、10分ごとに並べ直しています。
地図で見るライブ盤面全国の観測点を地図に並べ、10分ごとに順位が入れ替わる様子を見られます暑い順 いま
| 順位 | 地点 | 都道府県 | いまの気温 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石垣島 イシガキジマ | 沖縄県 | 26.2℃ |
| 2 | 所野 トコロノ | 沖縄県 | 25.5℃ |
| 3 | 宮古島 ミヤコジマ | 沖縄県 | 25.4℃ |
| 4 | 盛山 モリヤマ | 沖縄県 | 25.2℃ |
| 5 | 下地島 シモジシマ | 沖縄県 | 24.9℃ |
| 6 | 鏡原 カガミハラ | 沖縄県 | 24.9℃ |
| 7 | 与那国島 ヨナグニジマ | 沖縄県 | 24.8℃ |
| 8 | 久米島 クメジマ | 沖縄県 | 24.5℃ |
| 9 | 安次嶺 アシミネ | 沖縄県 | 24.5℃ |
| 10 | 伊原間 イバルマ | 沖縄県 | 24.5℃ |
| 11 | 那覇 ナハ | 沖縄県 | 24.3℃ |
| 12 | 波照間 ハテルマ | 沖縄県 | 24.1℃ |
| 13 | 北原 キタハラ | 沖縄県 | 24.0℃ |
| 14 | 仲筋 ナカスジ | 沖縄県 | 23.9℃ |
| 15 | 伊是名 イゼナ | 沖縄県 | 23.5℃ |
| 16 | 父島 チチジマ | 東京都 | 23.4℃ |
| 17 | 名護 ナゴ | 沖縄県 | 23.4℃ |
| 18 | 宮城島 ミヤギジマ | 沖縄県 | 23.3℃ |
| 19 | 古仁屋 コニヤ | 鹿児島県 | 23.2℃ |
| 20 | 北大東 キタダイトウ | 沖縄県 | 23.0℃ |
寒い順 いま・富士山を除く
| 順位 | 地点 | 都道府県 | いまの気温 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江丹別 エタンベツ | 北海道 | -1.0℃ |
| 2 | 声問 コエトイ | 北海道 | -0.8℃ |
| 3 | 占冠 シムカップ | 北海道 | 0.0℃ |
| 4 | ぬかびら源泉郷 ヌカビラゲンセンキョウ | 北海道 | 0.1℃ |
| 5 | 沼川 ヌマカワ | 北海道 | 0.1℃ |
| 6 | 比布 ピップ | 北海道 | 0.2℃ |
| 7 | 幌糠 ホロヌカ | 北海道 | 0.4℃ |
| 8 | 興部 オコッペ | 北海道 | 0.5℃ |
| 9 | 朱鞠内 シュマリナイ | 北海道 | 0.5℃ |
| 10 | 湧別 ユウベツ | 北海道 | 0.6℃ |
| 11 | 喜茂別 キモベツ | 北海道 | 0.6℃ |
| 12 | 石狩沼田 イシカリヌマタ | 北海道 | 0.6℃ |
| 13 | 上川 カミカワ | 北海道 | 0.6℃ |
| 14 | 幌加内 ホロカナイ | 北海道 | 0.7℃ |
| 15 | 阿寒湖畔 アカンコハン | 北海道 | 0.9℃ |
| 16 | 雄武 オウム | 北海道 | 0.9℃ |
| 17 | 紋別小向 モンベツコムカイ | 北海道 | 1.0℃ |
| 18 | 歌登 ウタノボリ | 北海道 | 1.0℃ |
| 19 | 陸別 リクベツ | 北海道 | 1.2℃ |
| 20 | 音威子府 オトイネップ | 北海道 | 1.3℃ |
今日の最高気温ランキング 0時から
今日の最低気温ランキング 0時から・富士山を除く
都道府県別の気温 今日の最高・最低
その都道府県のアメダス全地点のうち、今日(0時から)いちばん高かった気温と、いちばん低かった気温です。県名を選ぶと、県内の全地点のランキングを見られます。