価格比較.JP
LIVE
417品目39,686製品・41,492出品を比較中毎日自動更新単価の更新 11/13 18:56気温 915地点 ・ 18:40 観測ホテル 16,610軒の空室と料金
新サービスディズニーランド・シーの待ち時間と混雑予想カレンダー
新サービスYahoo!ショッピングを、単価で比べる

LIVE TEMPERATURE ・ 九州・沖縄

沖縄県の気温ランキング

いま沖縄県で最も暑いのは石垣島の26.2℃、最も涼しいのは奥の20.3℃です。

11/13 18:40 観測25地点10分ごとに更新

順位地点いまの気温今日の最高今日の最低
1 石垣島 イシガキジマ 26.2℃ 28.424.0
2 所野 トコロノ 25.4℃ 28.023.0
3 宮古島 ミヤコジマ 25.3℃ 27.023.1
4 下地島 シモジシマ 25.0℃ 28.622.4
5 鏡原 カガミハラ 25.0℃ 27.321.8
6 盛山 モリヤマ 24.9℃ 28.223.9
7 与那国島 ヨナグニジマ 24.6℃ 28.123.2
8 久米島 クメジマ 24.4℃ 26.319.2
9 那覇 ナハ 24.4℃ 27.321.4
10 安次嶺 アシミネ 24.4℃ 27.521.2
11 伊原間 イバルマ 24.2℃ 27.623.7
12 北原 キタハラ 24.0℃ 26.221.0
13 波照間 ハテルマ 23.9℃ 28.123.9
14 伊是名 イゼナ 23.6℃ 25.121.9
15 仲筋 ナカスジ 23.5℃ 28.022.8
16 宮城島 ミヤギジマ 23.4℃ 25.221.8
17 名護 ナゴ 23.1℃ 26.319.2
18 北大東 キタダイトウ 22.9℃ 27.722.9
19 大原 オオハラ 22.9℃ 27.822.4
20 西表島 イリオモテジマ 22.8℃ 27.921.8
21 渡嘉敷 トカシキ 22.2℃ 26.020.9
22 南大東 ミナミダイトウ 22.0℃ 28.222.0
23 糸数 イトカズ 21.9℃ 26.020.4
24 旧東 キュウトウ 21.5℃ 28.021.5
25 奥 オク 20.3℃ 24.219.4

出典:気象庁ホームページ(アメダス)のデータを加工して表示しています。今日の最高・最低はこのサイトが10分ごとに記録した値です。