価格比較.JP
LIVE
417品目39,704製品・41,492出品を比較中毎日自動更新単価の更新 11/13 18:56気温 915地点 ・ 18:50 観測ホテル 16,610軒の空室と料金
新サービスディズニーランド・シーの待ち時間と混雑予想カレンダー
新サービスYahoo!ショッピングを、単価で比べる

LIVE TEMPERATURE ・ 北海道・東北

北海道の気温ランキング

いま北海道で最も暑いのは江差の11.8℃、最も涼しいのは江丹別の-1.2℃です。

11/13 18:50 観測174地点10分ごとに更新

順位地点いまの気温今日の最高今日の最低
1 江差 エサシ 11.8℃ 14.011.8
2 神恵内 カモエナイ 11.3℃ 13.911.1
3 松前 マツマエ 10.9℃ 15.210.9
4 えりも岬 エリモミサキ 10.3℃ 12.510.0
5 米岡 ヨネオカ 10.3℃ 13.410.3
6 室蘭 ムロラン 10.1℃ 14.59.6
7 焼尻 ヤギシリ 9.9℃ 11.89.5
8 日高門別 ヒダカモンベツ 9.8℃ 14.07.4
9 鶴丘 ツルオカ 9.6℃ 16.41.5
10 知方学 チッポマナイ 9.5℃ 13.27.5
11 森 モリ 9.5℃ 14.58.8
12 奥尻 オクシリ 9.5℃ 14.09.5
13 函館 ハコダテ 9.4℃ 16.68.8
14 高松 タカマツ 9.2℃ 16.57.2
15 札幌 サッポロ 9.1℃ 15.66.0
16 浦河 ウラカワ 9.1℃ 13.08.4
17 川汲 カックミ 9.0℃ 16.58.5
18 釧路 クシロ 8.8℃ 15.87.8
19 池田 イケダ 8.8℃ 16.3-1.8
20 登別 ノボリベツ 8.6℃ 14.07.9
21 帯広 オビヒロ 8.5℃ 16.8-0.5
22 広尾 ヒロオ 8.5℃ 17.08.5
23 北斗 ホクト 8.3℃ 15.66.9
24 木古内 キコナイ 8.3℃ 15.85.8
25 せたな セタナ 8.3℃ 13.48.3
26 小樽 オタル 8.2℃ 14.87.8
27 熊石 クマイシ 8.2℃ 13.88.2
28 羅臼 ラウス 8.1℃ 14.13.1
29 根室 ネムロ 8.0℃ 14.68.0
30 太田 オオタ 8.0℃ 16.36.3
31 岩見沢 イワミザワ 7.7℃ 14.57.5
32 納沙布 ノサップ 7.7℃ 15.17.4
33 支笏湖畔 シコツコハン 7.6℃ 12.17.6
34 標津 シベツ 7.6℃ 15.66.5
35 寿都 スッツ 7.5℃ 13.17.5
36 余市 ヨイチ 7.4℃ 15.05.5
37 今金 イマカネ 7.4℃ 13.47.4
38 長沼 ナガヌマ 7.3℃ 15.56.3
39 八雲 ヤクモ 7.2℃ 15.77.2
40 鹿追 シカオイ 7.1℃ 14.15.8
41 苫小牧 トマコマイ 7.1℃ 16.34.6
42 静内 シズナイ 7.1℃ 14.46.6
43 森野 モリノ 7.0℃ 14.35.3
44 白老 シラオイ 6.9℃ 16.36.8
45 千歳 チトセ 6.8℃ 16.04.5
46 新得 シントク 6.8℃ 14.66.8
47 駒場 コマバ 6.8℃ 15.10.4
48 伊達 ダテ 6.7℃ 14.46.0
49 沓形 クツガタ 6.5℃ 10.35.6
50 厚床 アットコ 6.2℃ 16.54.9
51 礼文 レブン 6.1℃ 10.45.6
52 留萌 ルモイ 6.1℃ 12.65.9
53 上標津 カミシベツ 6.1℃ 15.32.6
54 山口 ヤマグチ 6.0℃ 15.84.7
55 石狩 イシカリ 6.0℃ 14.24.3
56 東川 ヒガシカワ 5.8℃ 12.35.2
57 新篠津 シンシノツ 5.7℃ 14.44.5
58 浜益 ハママス 5.6℃ 12.85.6
59 美唄 ビバイ 5.6℃ 14.25.6
60 長万部 オシャマンベ 5.6℃ 15.84.9
61 初山別 ショサンベツ 5.5℃ 11.55.2
62 羽幌 ハボロ 5.5℃ 12.55.5
63 網走 アバシリ 5.5℃ 13.15.4
64 中標津 ナカシベツ 5.5℃ 15.62.3
65 浦幌 ウラホロ 5.4℃ 16.40.2
66 増毛 マシケ 5.3℃ 13.05.2
67 恵庭島松 エニワシママツ 5.3℃ 14.91.9
68 大樹 タイキ 5.3℃ 16.64.4
69 白糠 シラヌカ 5.1℃ 16.6-0.9
70 帯広泉 オビヒロイズミ 5.1℃ 15.7-1.4
71 大津 オオツ 5.1℃ 16.8-0.7
72 滝川 タキカワ 5.0℃ 13.54.8
73 白滝 シラタキ 5.0℃ 9.65.0
74 宗谷岬 ソウヤミサキ 4.8℃ 9.24.5
75 足寄 アショロ 4.8℃ 15.4-1.2
76 本別 ホンベツ 4.8℃ 15.8-1.2
77 鶉 ウズラ 4.8℃ 14.34.8
78 更別 サラベツ 4.7℃ 15.12.1
79 旭川 アサヒカワ 4.6℃ 12.04.6
80 志比内 シビナイ 4.6℃ 11.44.4
81 美国 ビクニ 4.6℃ 14.64.0
82 鵡川 ムカワ 4.6℃ 14.44.4
83 厚田 アツタ 4.5℃ 13.52.8
84 月形 ツキガタ 4.5℃ 13.64.5
85 紋別 モンベツ 4.5℃ 14.64.4
86 宇登呂 ウトロ 4.5℃ 12.73.6
87 上札内 カミサツナイ 4.5℃ 14.73.9
88 厚真 アツマ 4.5℃ 15.93.5
89 江別 エベツ 4.4℃ 15.13.5
90 榊町 サカキマチ 4.4℃ 17.01.4
91 稚内 ワッカナイ 4.3℃ 10.24.0
92 共和 キョウワ 4.3℃ 13.34.3
93 真狩 マッカリ 4.3℃ 10.02.5
94 東神楽 ヒガシカグラ 4.2℃ 12.63.3
95 芦別 アシベツ 4.2℃ 13.53.9
96 鶴居 ツルイ 4.2℃ 16.7-1.8
97 天塩 テシオ 4.0℃ 12.21.5
98 北見枝幸 キタミエサシ 3.7℃ 13.13.7
99 富良野 フラノ 3.7℃ 12.83.6
100 遠別 エンベツ 3.7℃ 11.93.7
101 空知吉野 ソラチヨシノ 3.7℃ 12.62.8
102 夕張 ユウバリ 3.7℃ 13.02.7
103 三石 ミツイシ 3.7℃ 14.81.7
104 上富良野 カミフラノ 3.6℃ 12.43.6
105 深川 フカガワ 3.6℃ 12.73.6
106 上士幌 カミシホロ 3.6℃ 13.33.6
107 芽室 メムロ 3.6℃ 16.4-0.8
108 大岸 オオキシ 3.6℃ 14.81.7
109 本泊 モトドマリ 3.5℃ 10.60.8
110 士別 シベツ 3.5℃ 11.63.4
111 蘭越 ランコシ 3.5℃ 13.00.1
112 別海 ベツカイ 3.5℃ 17.03.5
113 標茶 シベチャ 3.5℃ 17.3-2.4
114 中杵臼 ナカキネウス 3.5℃ 14.22.6
115 浜頓別 ハマトンベツ 3.4℃ 11.03.4
116 和寒 ワッサム 3.3℃ 11.23.3
117 倶知安 クッチャン 3.3℃ 12.61.8
118 北見 キタミ 3.3℃ 15.1-2.1
119 滝上 タキノウエ 3.2℃ 11.93.2
120 斜里 シャリ 3.1℃ 13.72.9
121 糠内 ヌカナイ 3.0℃ 16.6-3.1
122 豊富 トヨトミ 2.9℃ 11.22.9
123 遠軽 エンガル 2.9℃ 14.32.9
124 津別 ツベツ 2.9℃ 15.62.9
125 穂別 ホベツ 2.8℃ 15.81.5
126 黒松内 クロマツナイ 2.7℃ 14.7-0.9
127 西興部 ニシオコッペ 2.7℃ 12.02.7
128 弟子屈 テシカガ 2.7℃ 15.72.7
129 秩父別 チップベツ 2.5℃ 13.32.5
130 佐呂間 サロマ 2.5℃ 14.81.6
131 中徹別 ナカテシベツ 2.5℃ 16.3-2.7
132 美幌 ビホロ 2.4℃ 15.72.4
133 日高 ヒダカ 2.4℃ 13.72.4
134 常呂 トコロ 2.3℃ 13.72.2
135 新和 シンワ 2.3℃ 15.22.3
136 美瑛 ビエイ 2.2℃ 12.52.2
137 根室中標津 ネムロナカシベツ 2.1℃ 16.2-1.4
138 紋別小向 モンベツコムカイ 2.0℃ 14.11.0
139 女満別 メマンベツ 1.9℃ 16.01.8
140 小清水 コシミズ 1.9℃ 14.51.9
141 中川 ナカガワ 1.8℃ 11.41.8
142 大滝 オオタキ 1.8℃ 11.9-0.6
143 浜鬼志別 ハマオニシベツ 1.7℃ 10.61.3
144 幾寅 イクトラ 1.7℃ 11.91.7
145 達布 タップ 1.7℃ 12.01.3
146 下川 シモカワ 1.6℃ 11.71.3
147 音威子府 オトイネップ 1.5℃ 11.51.3
148 名寄 ナヨロ 1.5℃ 11.71.5
149 生田原 イクタハラ 1.5℃ 13.40.2
150 境野 サカイノ 1.5℃ 15.21.3
151 留辺蘂 ルベシベ 1.4℃ 14.0-0.8
152 朝日 アサヒ 1.3℃ 10.61.3
153 麓郷 ロクゴウ 1.2℃ 12.11.2
154 美深 ビフカ 1.1℃ 11.31.1
155 湧別 ユウベツ 1.0℃ 14.50.6
156 中頓別 ナカトンベツ 0.9℃ 11.60.9
157 歌登 ウタノボリ 0.9℃ 12.00.9
158 比布 ピップ 0.7℃ 11.30.2
159 占冠 シムカップ 0.6℃ 12.60.0
160 石狩沼田 イシカリヌマタ 0.6℃ 11.90.4
161 興部 オコッペ 0.6℃ 13.60.3
162 川湯 カワユ 0.6℃ 15.5-0.9
163 阿寒湖畔 アカンコハン 0.6℃ 13.50.6
164 幌加内 ホロカナイ 0.4℃ 10.50.4
165 雄武 オウム 0.4℃ 12.70.4
166 幌糠 ホロヌカ 0.3℃ 12.9-0.2
167 朱鞠内 シュマリナイ 0.3℃ 10.60.3
168 上川 カミカワ 0.2℃ 9.80.2
169 陸別 リクベツ 0.2℃ 15.4-2.2
170 声問 コエトイ -0.2℃ 10.7-1.9
171 沼川 ヌマカワ -0.2℃ 10.5-0.6
172 喜茂別 キモベツ -0.2℃ 11.6-1.5
173 ぬかびら源泉郷 ヌカビラゲンセンキョウ -0.3℃ 12.2-0.3
174 江丹別 エタンベツ -1.2℃ 12.0-1.2

出典:気象庁ホームページ(アメダス)のデータを加工して表示しています。今日の最高・最低はこのサイトが10分ごとに記録した値です。