LIVE TEMPERATURE ・ 北海道・東北
北海道の気温ランキング
いま北海道で最も暑いのは江差の11.8℃、最も涼しいのは江丹別の-1.2℃です。
| 順位 | 地点 | いまの気温 | 今日の最高 | 今日の最低 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江差 エサシ | 11.8℃ | 14.0 | 11.8 |
| 2 | 神恵内 カモエナイ | 11.3℃ | 13.9 | 11.1 |
| 3 | 松前 マツマエ | 10.9℃ | 15.2 | 10.9 |
| 4 | えりも岬 エリモミサキ | 10.3℃ | 12.5 | 10.0 |
| 5 | 米岡 ヨネオカ | 10.3℃ | 13.4 | 10.3 |
| 6 | 室蘭 ムロラン | 10.1℃ | 14.5 | 9.6 |
| 7 | 焼尻 ヤギシリ | 9.9℃ | 11.8 | 9.5 |
| 8 | 日高門別 ヒダカモンベツ | 9.8℃ | 14.0 | 7.4 |
| 9 | 鶴丘 ツルオカ | 9.6℃ | 16.4 | 1.5 |
| 10 | 知方学 チッポマナイ | 9.5℃ | 13.2 | 7.5 |
| 11 | 森 モリ | 9.5℃ | 14.5 | 8.8 |
| 12 | 奥尻 オクシリ | 9.5℃ | 14.0 | 9.5 |
| 13 | 函館 ハコダテ | 9.4℃ | 16.6 | 8.8 |
| 14 | 高松 タカマツ | 9.2℃ | 16.5 | 7.2 |
| 15 | 札幌 サッポロ | 9.1℃ | 15.6 | 6.0 |
| 16 | 浦河 ウラカワ | 9.1℃ | 13.0 | 8.4 |
| 17 | 川汲 カックミ | 9.0℃ | 16.5 | 8.5 |
| 18 | 釧路 クシロ | 8.8℃ | 15.8 | 7.8 |
| 19 | 池田 イケダ | 8.8℃ | 16.3 | -1.8 |
| 20 | 登別 ノボリベツ | 8.6℃ | 14.0 | 7.9 |
| 21 | 帯広 オビヒロ | 8.5℃ | 16.8 | -0.5 |
| 22 | 広尾 ヒロオ | 8.5℃ | 17.0 | 8.5 |
| 23 | 北斗 ホクト | 8.3℃ | 15.6 | 6.9 |
| 24 | 木古内 キコナイ | 8.3℃ | 15.8 | 5.8 |
| 25 | せたな セタナ | 8.3℃ | 13.4 | 8.3 |
| 26 | 小樽 オタル | 8.2℃ | 14.8 | 7.8 |
| 27 | 熊石 クマイシ | 8.2℃ | 13.8 | 8.2 |
| 28 | 羅臼 ラウス | 8.1℃ | 14.1 | 3.1 |
| 29 | 根室 ネムロ | 8.0℃ | 14.6 | 8.0 |
| 30 | 太田 オオタ | 8.0℃ | 16.3 | 6.3 |
| 31 | 岩見沢 イワミザワ | 7.7℃ | 14.5 | 7.5 |
| 32 | 納沙布 ノサップ | 7.7℃ | 15.1 | 7.4 |
| 33 | 支笏湖畔 シコツコハン | 7.6℃ | 12.1 | 7.6 |
| 34 | 標津 シベツ | 7.6℃ | 15.6 | 6.5 |
| 35 | 寿都 スッツ | 7.5℃ | 13.1 | 7.5 |
| 36 | 余市 ヨイチ | 7.4℃ | 15.0 | 5.5 |
| 37 | 今金 イマカネ | 7.4℃ | 13.4 | 7.4 |
| 38 | 長沼 ナガヌマ | 7.3℃ | 15.5 | 6.3 |
| 39 | 八雲 ヤクモ | 7.2℃ | 15.7 | 7.2 |
| 40 | 鹿追 シカオイ | 7.1℃ | 14.1 | 5.8 |
| 41 | 苫小牧 トマコマイ | 7.1℃ | 16.3 | 4.6 |
| 42 | 静内 シズナイ | 7.1℃ | 14.4 | 6.6 |
| 43 | 森野 モリノ | 7.0℃ | 14.3 | 5.3 |
| 44 | 白老 シラオイ | 6.9℃ | 16.3 | 6.8 |
| 45 | 千歳 チトセ | 6.8℃ | 16.0 | 4.5 |
| 46 | 新得 シントク | 6.8℃ | 14.6 | 6.8 |
| 47 | 駒場 コマバ | 6.8℃ | 15.1 | 0.4 |
| 48 | 伊達 ダテ | 6.7℃ | 14.4 | 6.0 |
| 49 | 沓形 クツガタ | 6.5℃ | 10.3 | 5.6 |
| 50 | 厚床 アットコ | 6.2℃ | 16.5 | 4.9 |
| 51 | 礼文 レブン | 6.1℃ | 10.4 | 5.6 |
| 52 | 留萌 ルモイ | 6.1℃ | 12.6 | 5.9 |
| 53 | 上標津 カミシベツ | 6.1℃ | 15.3 | 2.6 |
| 54 | 山口 ヤマグチ | 6.0℃ | 15.8 | 4.7 |
| 55 | 石狩 イシカリ | 6.0℃ | 14.2 | 4.3 |
| 56 | 東川 ヒガシカワ | 5.8℃ | 12.3 | 5.2 |
| 57 | 新篠津 シンシノツ | 5.7℃ | 14.4 | 4.5 |
| 58 | 浜益 ハママス | 5.6℃ | 12.8 | 5.6 |
| 59 | 美唄 ビバイ | 5.6℃ | 14.2 | 5.6 |
| 60 | 長万部 オシャマンベ | 5.6℃ | 15.8 | 4.9 |
| 61 | 初山別 ショサンベツ | 5.5℃ | 11.5 | 5.2 |
| 62 | 羽幌 ハボロ | 5.5℃ | 12.5 | 5.5 |
| 63 | 網走 アバシリ | 5.5℃ | 13.1 | 5.4 |
| 64 | 中標津 ナカシベツ | 5.5℃ | 15.6 | 2.3 |
| 65 | 浦幌 ウラホロ | 5.4℃ | 16.4 | 0.2 |
| 66 | 増毛 マシケ | 5.3℃ | 13.0 | 5.2 |
| 67 | 恵庭島松 エニワシママツ | 5.3℃ | 14.9 | 1.9 |
| 68 | 大樹 タイキ | 5.3℃ | 16.6 | 4.4 |
| 69 | 白糠 シラヌカ | 5.1℃ | 16.6 | -0.9 |
| 70 | 帯広泉 オビヒロイズミ | 5.1℃ | 15.7 | -1.4 |
| 71 | 大津 オオツ | 5.1℃ | 16.8 | -0.7 |
| 72 | 滝川 タキカワ | 5.0℃ | 13.5 | 4.8 |
| 73 | 白滝 シラタキ | 5.0℃ | 9.6 | 5.0 |
| 74 | 宗谷岬 ソウヤミサキ | 4.8℃ | 9.2 | 4.5 |
| 75 | 足寄 アショロ | 4.8℃ | 15.4 | -1.2 |
| 76 | 本別 ホンベツ | 4.8℃ | 15.8 | -1.2 |
| 77 | 鶉 ウズラ | 4.8℃ | 14.3 | 4.8 |
| 78 | 更別 サラベツ | 4.7℃ | 15.1 | 2.1 |
| 79 | 旭川 アサヒカワ | 4.6℃ | 12.0 | 4.6 |
| 80 | 志比内 シビナイ | 4.6℃ | 11.4 | 4.4 |
| 81 | 美国 ビクニ | 4.6℃ | 14.6 | 4.0 |
| 82 | 鵡川 ムカワ | 4.6℃ | 14.4 | 4.4 |
| 83 | 厚田 アツタ | 4.5℃ | 13.5 | 2.8 |
| 84 | 月形 ツキガタ | 4.5℃ | 13.6 | 4.5 |
| 85 | 紋別 モンベツ | 4.5℃ | 14.6 | 4.4 |
| 86 | 宇登呂 ウトロ | 4.5℃ | 12.7 | 3.6 |
| 87 | 上札内 カミサツナイ | 4.5℃ | 14.7 | 3.9 |
| 88 | 厚真 アツマ | 4.5℃ | 15.9 | 3.5 |
| 89 | 江別 エベツ | 4.4℃ | 15.1 | 3.5 |
| 90 | 榊町 サカキマチ | 4.4℃ | 17.0 | 1.4 |
| 91 | 稚内 ワッカナイ | 4.3℃ | 10.2 | 4.0 |
| 92 | 共和 キョウワ | 4.3℃ | 13.3 | 4.3 |
| 93 | 真狩 マッカリ | 4.3℃ | 10.0 | 2.5 |
| 94 | 東神楽 ヒガシカグラ | 4.2℃ | 12.6 | 3.3 |
| 95 | 芦別 アシベツ | 4.2℃ | 13.5 | 3.9 |
| 96 | 鶴居 ツルイ | 4.2℃ | 16.7 | -1.8 |
| 97 | 天塩 テシオ | 4.0℃ | 12.2 | 1.5 |
| 98 | 北見枝幸 キタミエサシ | 3.7℃ | 13.1 | 3.7 |
| 99 | 富良野 フラノ | 3.7℃ | 12.8 | 3.6 |
| 100 | 遠別 エンベツ | 3.7℃ | 11.9 | 3.7 |
| 101 | 空知吉野 ソラチヨシノ | 3.7℃ | 12.6 | 2.8 |
| 102 | 夕張 ユウバリ | 3.7℃ | 13.0 | 2.7 |
| 103 | 三石 ミツイシ | 3.7℃ | 14.8 | 1.7 |
| 104 | 上富良野 カミフラノ | 3.6℃ | 12.4 | 3.6 |
| 105 | 深川 フカガワ | 3.6℃ | 12.7 | 3.6 |
| 106 | 上士幌 カミシホロ | 3.6℃ | 13.3 | 3.6 |
| 107 | 芽室 メムロ | 3.6℃ | 16.4 | -0.8 |
| 108 | 大岸 オオキシ | 3.6℃ | 14.8 | 1.7 |
| 109 | 本泊 モトドマリ | 3.5℃ | 10.6 | 0.8 |
| 110 | 士別 シベツ | 3.5℃ | 11.6 | 3.4 |
| 111 | 蘭越 ランコシ | 3.5℃ | 13.0 | 0.1 |
| 112 | 別海 ベツカイ | 3.5℃ | 17.0 | 3.5 |
| 113 | 標茶 シベチャ | 3.5℃ | 17.3 | -2.4 |
| 114 | 中杵臼 ナカキネウス | 3.5℃ | 14.2 | 2.6 |
| 115 | 浜頓別 ハマトンベツ | 3.4℃ | 11.0 | 3.4 |
| 116 | 和寒 ワッサム | 3.3℃ | 11.2 | 3.3 |
| 117 | 倶知安 クッチャン | 3.3℃ | 12.6 | 1.8 |
| 118 | 北見 キタミ | 3.3℃ | 15.1 | -2.1 |
| 119 | 滝上 タキノウエ | 3.2℃ | 11.9 | 3.2 |
| 120 | 斜里 シャリ | 3.1℃ | 13.7 | 2.9 |
| 121 | 糠内 ヌカナイ | 3.0℃ | 16.6 | -3.1 |
| 122 | 豊富 トヨトミ | 2.9℃ | 11.2 | 2.9 |
| 123 | 遠軽 エンガル | 2.9℃ | 14.3 | 2.9 |
| 124 | 津別 ツベツ | 2.9℃ | 15.6 | 2.9 |
| 125 | 穂別 ホベツ | 2.8℃ | 15.8 | 1.5 |
| 126 | 黒松内 クロマツナイ | 2.7℃ | 14.7 | -0.9 |
| 127 | 西興部 ニシオコッペ | 2.7℃ | 12.0 | 2.7 |
| 128 | 弟子屈 テシカガ | 2.7℃ | 15.7 | 2.7 |
| 129 | 秩父別 チップベツ | 2.5℃ | 13.3 | 2.5 |
| 130 | 佐呂間 サロマ | 2.5℃ | 14.8 | 1.6 |
| 131 | 中徹別 ナカテシベツ | 2.5℃ | 16.3 | -2.7 |
| 132 | 美幌 ビホロ | 2.4℃ | 15.7 | 2.4 |
| 133 | 日高 ヒダカ | 2.4℃ | 13.7 | 2.4 |
| 134 | 常呂 トコロ | 2.3℃ | 13.7 | 2.2 |
| 135 | 新和 シンワ | 2.3℃ | 15.2 | 2.3 |
| 136 | 美瑛 ビエイ | 2.2℃ | 12.5 | 2.2 |
| 137 | 根室中標津 ネムロナカシベツ | 2.1℃ | 16.2 | -1.4 |
| 138 | 紋別小向 モンベツコムカイ | 2.0℃ | 14.1 | 1.0 |
| 139 | 女満別 メマンベツ | 1.9℃ | 16.0 | 1.8 |
| 140 | 小清水 コシミズ | 1.9℃ | 14.5 | 1.9 |
| 141 | 中川 ナカガワ | 1.8℃ | 11.4 | 1.8 |
| 142 | 大滝 オオタキ | 1.8℃ | 11.9 | -0.6 |
| 143 | 浜鬼志別 ハマオニシベツ | 1.7℃ | 10.6 | 1.3 |
| 144 | 幾寅 イクトラ | 1.7℃ | 11.9 | 1.7 |
| 145 | 達布 タップ | 1.7℃ | 12.0 | 1.3 |
| 146 | 下川 シモカワ | 1.6℃ | 11.7 | 1.3 |
| 147 | 音威子府 オトイネップ | 1.5℃ | 11.5 | 1.3 |
| 148 | 名寄 ナヨロ | 1.5℃ | 11.7 | 1.5 |
| 149 | 生田原 イクタハラ | 1.5℃ | 13.4 | 0.2 |
| 150 | 境野 サカイノ | 1.5℃ | 15.2 | 1.3 |
| 151 | 留辺蘂 ルベシベ | 1.4℃ | 14.0 | -0.8 |
| 152 | 朝日 アサヒ | 1.3℃ | 10.6 | 1.3 |
| 153 | 麓郷 ロクゴウ | 1.2℃ | 12.1 | 1.2 |
| 154 | 美深 ビフカ | 1.1℃ | 11.3 | 1.1 |
| 155 | 湧別 ユウベツ | 1.0℃ | 14.5 | 0.6 |
| 156 | 中頓別 ナカトンベツ | 0.9℃ | 11.6 | 0.9 |
| 157 | 歌登 ウタノボリ | 0.9℃ | 12.0 | 0.9 |
| 158 | 比布 ピップ | 0.7℃ | 11.3 | 0.2 |
| 159 | 占冠 シムカップ | 0.6℃ | 12.6 | 0.0 |
| 160 | 石狩沼田 イシカリヌマタ | 0.6℃ | 11.9 | 0.4 |
| 161 | 興部 オコッペ | 0.6℃ | 13.6 | 0.3 |
| 162 | 川湯 カワユ | 0.6℃ | 15.5 | -0.9 |
| 163 | 阿寒湖畔 アカンコハン | 0.6℃ | 13.5 | 0.6 |
| 164 | 幌加内 ホロカナイ | 0.4℃ | 10.5 | 0.4 |
| 165 | 雄武 オウム | 0.4℃ | 12.7 | 0.4 |
| 166 | 幌糠 ホロヌカ | 0.3℃ | 12.9 | -0.2 |
| 167 | 朱鞠内 シュマリナイ | 0.3℃ | 10.6 | 0.3 |
| 168 | 上川 カミカワ | 0.2℃ | 9.8 | 0.2 |
| 169 | 陸別 リクベツ | 0.2℃ | 15.4 | -2.2 |
| 170 | 声問 コエトイ | -0.2℃ | 10.7 | -1.9 |
| 171 | 沼川 ヌマカワ | -0.2℃ | 10.5 | -0.6 |
| 172 | 喜茂別 キモベツ | -0.2℃ | 11.6 | -1.5 |
| 173 | ぬかびら源泉郷 ヌカビラゲンセンキョウ | -0.3℃ | 12.2 | -0.3 |
| 174 | 江丹別 エタンベツ | -1.2℃ | 12.0 | -1.2 |
出典:気象庁ホームページ(アメダス)のデータを加工して表示しています。今日の最高・最低はこのサイトが10分ごとに記録した値です。