価格比較.JP
LIVE
417品目39,686製品・41,492出品を比較中毎日自動更新単価の更新 11/13 18:56気温 915地点 ・ 18:40 観測ホテル 16,610軒の空室と料金
新サービスディズニーランド・シーの待ち時間と混雑予想カレンダー
新サービスYahoo!ショッピングを、単価で比べる

LIVE TEMPERATURE ・ 九州・沖縄

鹿児島県の気温ランキング

いま鹿児島県で最も暑いのは古仁屋の23.0℃、最も涼しいのは溝辺の13.8℃です。

11/13 18:40 観測33地点10分ごとに更新

順位地点いまの気温今日の最高今日の最低
1 古仁屋 コニヤ 23.0℃ 26.318.9
2 沖永良部 オキノエラブ 22.5℃ 25.220.4
3 笠利 カサリ 21.5℃ 26.019.5
4 与論島 ヨロンジマ 21.5℃ 26.020.5
5 喜界島 キカイジマ 21.4℃ 25.721.4
6 天城 アマギ 21.1℃ 25.916.9
7 名瀬 ナゼ 20.9℃ 25.217.9
8 伊仙 イセン 20.8℃ 25.918.1
9 尾之間 オノアイダ 20.1℃ 24.918.8
10 鹿児島 カゴシマ 19.6℃ 23.215.3
11 上中 カミナカ 18.5℃ 23.217.2
12 屋久島 ヤクシマ 18.0℃ 24.017.9
13 中甑 ナカコシキ 17.8℃ 21.814.1
14 阿久根 アクネ 17.7℃ 21.614.2
15 種子島 タネガシマ 17.7℃ 23.517.6
16 肝付前田 キモツキマエダ 17.6℃ 23.113.2
17 鹿屋 カノヤ 17.4℃ 23.212.8
18 枕崎 マクラザキ 17.3℃ 22.914.1
19 志布志 シブシ 17.1℃ 23.013.8
20 中之島 ナカノシマ 17.1℃ 22.910.5
21 加世田 カセダ 17.0℃ 23.213.7
22 指宿 イブスキ 16.9℃ 22.414.2
23 東市来 ヒガシイチキ 16.7℃ 23.213.2
24 喜入 キイレ 15.9℃ 22.513.2
25 川内 センダイ 15.6℃ 22.712.2
26 内之浦 ウチノウラ 15.3℃ 23.714.2
27 中種子 ナカタネ 15.0℃ 22.015.0
28 さつま柏原 サツマカシワバル 14.5℃ 22.010.2
29 田代 タシロ 14.5℃ 21.612.1
30 輝北 キホク 14.1℃ 19.812.7
31 牧之原 マキノハラ 14.0℃ 19.513.0
32 大口 オオクチ 13.8℃ 21.79.3
33 溝辺 ミゾベ 13.8℃ 20.311.5

出典:気象庁ホームページ(アメダス)のデータを加工して表示しています。今日の最高・最低はこのサイトが10分ごとに記録した値です。